Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 514 16,72%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 504 16,39%
3 PELAJAR/MAHASISWA 814 26,47%
4 PENSIUNAN 17 0,55%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 51 1,66%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,20%
8 PERDAGANGAN 85 2,76%
9 PETANI/PEKEBUN 47 1,53%
10 PETERNAK 3 0,10%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03%
12 INDUSTRI 2 0,07%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 6 0,20%
15 KARYAWAN SWASTA 125 4,07%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,10%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,07%
18 KARYAWAN HONORER 24 0,78%
19 BURUH HARIAN LEPAS 267 8,68%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 24 0,78%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 13 0,42%
24 TUKANG CUKUR 1 0,03%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 13 0,42%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,13%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 1 0,03%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 4 0,13%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 45 1,46%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,03%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,10%
74 PERAWAT 3 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,03%
81 SOPIR 12 0,39%
82 PIALANG 1 0,03%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 96 3,12%
85 PERANGKAT DESA 6 0,20%
86 KEPALA DESA 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 372 12,10%
89 LAINNYA 1 0,03%
JUMLAH 3075 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3075 100,00%

 TV Desa Bumiroso

Apresiasi KIP Komisi Informasi Pusat RI Tahun 2023 (Desa Transparan Peringkat Pertama Wilayah Indonesia Barat)

 Selayang Pandang Perpustakaan Wijaya Kusuma

video lainnya di: https://www.youtube.com/@tvdesabumiroso/

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Aparatur Desa

Back Next

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Desa

 Peta Lokasi Kantor

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:2
    Kemarin:531
    Total Pengunjung:91.530
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.138.101.237
    Browser:Mozilla 5.0